Parkolási bérletek / Lakossági parkolási engedély
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a parkolási bérletek/engedélyek honlapunkon, az Ügyfélkapu menüpontban is megvásárolhatók. ITT
A bérletek, a megvásárlás napjától a következő hónap 05. napjáig érvényesek.
Tört hónapra bérlet – a teljes havi díj megfizetése mellett- továbbra is váltható.
Az 1. díjosztály szerinti járművekre vonatkozó, az általános forgalmi adóval növelt, bruttó bérleti díj.
2023. január 1-jétől
Személyesen az Ügyfélközpontban váltott bérletek díjai | |||
Éves díj (Ft) |
Féléves (Ft) |
Havi díj (Ft) | |
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 133.100,-Ft | 66.550,-Ft | 12.100,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 109.890,-Ft | 54.945,-Ft | 9.990,-Ft |
II. zóna (sárga) | 51.810,-Ft | 25.905,-Ft | 4.710,-Ft |
III. zóna (zöld) | 49.060,-Ft | 24.530,-Ft | 4.460,-Ft |
A rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti kedvezményes bérleti díj magánszemélyek részére | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 106.370,-Ft | 53.185,-Ft | 9.670,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 88.110,-Ft | 44.055,-Ft | 8.010,-Ft |
II. zóna (sárga) | 41.580,-Ft | 20.790,-Ft | 3.780,-Ft |
III. zóna (zöld) | 39.380,-Ft | 19.690,-Ft | 3.580,-Ft |
Webes felületen történő vásárlás esetén | |||
Jogi személyek, gazdasági társaságok | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 126.445,-Ft | 63.223,-Ft | 11.495,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 104.396,-Ft | 52.198,-Ft | 9.491,-Ft |
II. zóna (sárga) | 49.220,-Ft | 24.610,-Ft | 4.475,-Ft |
III. zóna (zöld) | 46.607,-Ft | 23.304,-Ft | 4.237,-Ft |
Magánszemélyek | |||
Kombinált zónás(I.-II.-III. zóna parkolóira érvényes)* | 101.052,-Ft | 50.526,-Ft | 9.187,-Ft |
Zónás (rendszámhoz kötött, adott zónára érvényes) | |||
I. zóna (piros)* | 83.705,-Ft | 41.852,-Ft | 7.610,-Ft |
II. zóna (sárga) | 39.501,-Ft | 19.751,-Ft | 3.591,-Ft |
III. zóna (zöld) | 37.411,-Ft | 18.706,-Ft | 3.401,-Ft |
Bérletek csak a 2. sz. melléklet szerinti 1. díjosztálynál válthatók.
* A kombinált vagy I. (piros) zónás bérlet a IV. zóna kedvezményes időszakában, továbbá a Hetényi Kórház látogatói parkolójában is használható további díjfizetés nélkül.
Szolgáltató által megállapított költségek:
1.) Lakossági parkolási engedély 2023. évre vonatkozó regisztrációja 5.690,-Ft. Tárgyévre vonatkozó lakossági parkolási engedély következő év január 31-ig érvényes.
2.) Parkoló bérletek / parkolási engedélyek átírási költsége: 2.000 Ft
3.) Mozgáskorlátozott parkolási engedély utólagos bemutatása ( ör. 3. § (2) bek): 2.000 Ft