| Kőröstetétlen-lakossági szilárd hulladék elszállításának díjai | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 60 liter | 205.-Ft | 260.-Ft | 1 125.-Ft | 3 376.-Ft |
| 120 liter | 409.-Ft | 519.-Ft | 2 251.-Ft | 6 753.-Ft |
| Közület | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 120 liter | 1 248.-Ft | 1 585.-Ft | 3 439.-Ft | – |
| 240 liter | 2 497.-Ft | 3 171.-Ft | 6 881.-Ft | – |
| 1 100 liter | 11 443.-Ft | 14 533.-Ft | 31 536.-Ft | – |
| Költségvetési szerv | ||||
| Edény méret | Nettó ürítési díj | Bruttó ürítési díj | Havi bruttó ürírtési díj | Negyedéves bruttó |
| 120 liter | 409.-Ft | 519.-Ft | 2 251.-Ft | – |
| 240 liter | 818.-Ft | 1 039.-Ft | 4 501.-Ft | – |
| 1100 liter | 3749.-Ft | 4 761.-Ft | 20 630.-Ft | – |
Az árak 2017-tól érvényesek